Hier geht es zu den detaillierten Ergebnis-Übersichten früherer Wahlen und Bürgerentscheide.
Kandidat | Anteil | Stimmen | ||
---|---|---|---|---|
Clauser, Hans-Dieter | 32.17 % | 5560 | ||
Geyer, Jens | 44.90 % | 7760 | ||
Konrad, Helmut | 7.94 % | 1373 | ||
Noack, Frank | 4.37 % | 756 | ||
Küchler, Ilona | 2.27 % | 392 | ||
John, Volker | 8.34 % | 1441 |
Es sind alle Wahllokale ausgezählt.
zum ausführlichen GesamtergebnisJahr | Stimmen | Beteiligung | |
---|---|---|---|
2012 | 17575 | 57.17 % |
|
2010 | 17932 | 58.61 % |
|