Hier geht es zu den detaillierten Ergebnis-Übersichten früherer Wahlen und Bürgerentscheide.
Partei | Anteil | Stimmen | |
---|---|---|---|
CDU | 24.60 % | 4260 | |
SPD | 42.54 % | 7366 | |
Grüne | 9.72 % | 1683 | |
FDP | 8.89 % | 1540 | |
Linke | 2.37 % | 410 | |
Piraten | 7.21 % | 1249 | |
Sonstige | 4.66 % | 807 |
Es sind alle Wahllokale ausgezählt.
zum ausführlichen GesamtergebnisJahr | Stimmen | Beteiligung | |
---|---|---|---|
2012 | 17575 | 57.17 % |
|
2010 | 17932 | 58.61 % |
|