Hier geht es zu den detaillierten Ergebnis-Übersichten früherer Wahlen und Bürgerentscheide.
Partei | Anteil | Stimmen | |
---|---|---|---|
CDU | 41.69 % | 9054 | |
SPD | 29.67 % | 6443 | |
FDP | 4.83 % | 1048 | |
GRÜNE | 7.16 % | 1555 | |
LINKE | 5.92 % | 1285 | |
Sonstige | 10.75 % | 2334 |
Es sind alle Wahllokale ausgezählt.
zum ausführlichen GesamtergebnisJahr | Stimmen | Beteiligung | |
---|---|---|---|
2013 | 21967 | 71.58 % |
|
2009 | 21610 | 70.52 % |
|