Jahr 2011

Januar
Mo Di Mi Do Fr Sa So
52           01 02
01 03 04 05 06 07 08 09
02 10 11 12 13 14 15 16
03 17 18 19 20 21 22 23
04 24 25 26 27 28 29 30
05 31            
Februar
Mo Di Mi Do Fr Sa So
05   01 02 03 04 05 06
06 07 08 09 10 11 12 13
07 14 15 16 17 18 19 20
08 21 22 23 24 25 26 27
09 28            
März
Mo Di Mi Do Fr Sa So
09   01 02 03 04 05 06
10 07 08 09 10 11 12 13
11 14 15 16 17 18 19 20
12 21 22 23 24 25 26 27
13 28 29 30 31      
April
Mo Di Mi Do Fr Sa So
13         01 02 03
14 04 05 06 07 08 09 10
15 11 12 13 14 15 16 17
16 18 19 20 21 22 23 24
17 25 26 27 28 29 30  
Mai
Mo Di Mi Do Fr Sa So
17             01
18 02 03 04 05 06 07 08
19 09 10 11 12 13 14 15
20 16 17 18 19 20 21 22
21 23 24 25 26 27 28 29
22 30 31          
Juni
Mo Di Mi Do Fr Sa So
22     01 02 03 04 05
23 06 07 08 09 10 11 12
24 13 14 15 16 17 18 19
25 20 21 22 23 24 25 26
26 27 28 29 30      
Oktober
Mo Di Mi Do Fr Sa So
39           01 02
40 03 04 05 06 07 08 09
41 10 11 12 13 14 15 16
42 17 18 19 20 21 22 23
43 24 25 26 27 28 29 30
44 31            
Dezember
Mo Di Mi Do Fr Sa So
48       01 02 03 04
49 05 06 07 08 09 10 11
50 12 13 14 15 16 17 18
51 19 20 21 22 23 24 25
52 26 27 28 29 30 31  
Öffnungs-zeiten Telefon Kontakt-formular Mitmach-Portal Monheim-Pass
Öffnungszeiten Bürgerbüro:
Mo: 09.00 bis 19.00 Uhr
Di: 09.00 bis 19.00 Uhr
Mi: 09.00 bis 19.00 Uhr
Do: 09.00 bis 19.00 Uhr
Fr: 09.00 bis 19.00 Uhr
Sa: 09.00 bis 16.00 Uhr


Hier gibt's die kürzesten Wartezeiten!
schließen
Stadtverwaltung & Bürgerbüro:
02173 951-0
Telefonisch erreichen Sie uns zu
folgenden Zeiten:
Mo: 08.00 bis 16.30 Uhr
Di: 08.00 bis 16.30 Uhr
Mi: 08.00 bis 16.30 Uhr
Do: 08.00 bis 19.00 Uhr
Fr: 08.00 bis 12.30 Uhr
schließen
schließen
Mit der Online-Terminvergabe haben Sie die Möglichkeit, längere Wartezeiten zu vermeiden.


Ihr Termin im Bürgerbüro
schließen
Nach oben