Jahr 2019

Januar
Mo Di Mi Do Fr Sa So
01   01 02 03 04 05 06
02 07 08 09 10 11 12 13
03 14 15 16 17 18 19 20
04 21 22 23 24 25 26 27
05 28 29 30 31      
Februar
Mo Di Mi Do Fr Sa So
05         01 02 03
06 04 05 06 07 08 09 10
07 11 12 13 14 15 16 17
08 18 19 20 21 22 23 24
09 25 26 27 28      
April
Mo Di Mi Do Fr Sa So
14 01 02 03 04 05 06 07
15 08 09 10 11 12 13 14
16 15 16 17 18 19 20 21
17 22 23 24 25 26 27 28
18 29 30          
Juli
Mo Di Mi Do Fr Sa So
27 01 02 03 04 05 06 07
28 08 09 10 11 12 13 14
29 15 16 17 18 19 20 21
30 22 23 24 25 26 27 28
31 29 30 31        
August
Mo Di Mi Do Fr Sa So
31       01 02 03 04
32 05 06 07 08 09 10 11
33 12 13 14 15 16 17 18
34 19 20 21 22 23 24 25
35 26 27 28 29 30 31  
September
Mo Di Mi Do Fr Sa So
35             01
36 02 03 04 05 06 07 08
37 09 10 11 12 13 14 15
38 16 17 18 19 20 21 22
39 23 24 25 26 27 28 29
40 30            
Oktober
Mo Di Mi Do Fr Sa So
40   01 02 03 04 05 06
41 07 08 09 10 11 12 13
42 14 15 16 17 18 19 20
43 21 22 23 24 25 26 27
44 28 29 30 31      
Öffnungs-zeiten Telefon Kontakt-formular Mitmach-Portal Monheim-Pass
Öffnungszeiten Bürgerbüro:
Mo: 09.00 bis 19.00 Uhr
Di: 09.00 bis 19.00 Uhr
Mi: 09.00 bis 19.00 Uhr
Do: 09.00 bis 19.00 Uhr
Fr: 09.00 bis 19.00 Uhr
Sa: 09.00 bis 16.00 Uhr


Hier gibt's die kürzesten Wartezeiten!
schließen
Stadtverwaltung & Bürgerbüro:
02173 951-0
Telefonisch erreichen Sie uns zu
folgenden Zeiten:
Mo: 08.00 bis 16.30 Uhr
Di: 08.00 bis 16.30 Uhr
Mi: 08.00 bis 16.30 Uhr
Do: 08.00 bis 19.00 Uhr
Fr: 08.00 bis 12.30 Uhr
schließen
schließen
Mit der Online-Terminvergabe haben Sie die Möglichkeit, längere Wartezeiten zu vermeiden.


Ihr Termin im Bürgerbüro
schließen
Nach oben