Hier geht es zu den detaillierten Ergebnis-Übersichten früherer Wahlen und Bürgerentscheide.
46.44 % | 24.85 % | 28.72 % |
Senioren Union | AG 60plus/AWO | Seniorenbüro |
(+ 6.61 %) | (- 8.14 %) | (+ 13.57 %) |
Anzahl | Anteil | |
---|---|---|
Wahlberechtigte: | 774 | — |
Wahlbeteiligung: | 501 | 64.73 % |
Gültige Stimmen: | 491 | 98.00 % |
Ungültige Stimmen: | 10 | 2.00 % |
Liste | Stimmen | Anteil | Veränderung | |
---|---|---|---|---|
Senioren Union
Senioren Union CDU Monheim am Rhein
|
228 | 46.44 % | (+ 6.61 %) | |
AG 60plus/AWO
AG 60plus/AWO
|
122 | 24.85 % | (- 8.14 %) | |
Seniorenbüro
Bürgerliste des Seniorenbüros Monheim am Rhein
|
141 | 28.72 % | (+ 13.57 %) |