Hier geht es zu den detaillierten Ergebnis-Übersichten früherer Wahlen und Bürgerentscheide.
58.71 % | 41.29 % |
ILM | Einzelbew. |
Es sind alle Wahllokale ausgezählt.
Anzahl | Anteil | |
---|---|---|
Wahlberechtigte: | 4116 | — |
Wahlbeteiligung: | 426 | 10.35 % |
Gültige Stimmen: | 419 | 98.36 % |
Ungültige Stimmen: | 7 | 1.64 % |
Partei | Stimmen | Anteil | Veränderung | |
---|---|---|---|---|
ILM
Internationale Liste Monheim am Rhein
|
246 | 58.71 % | ||
Einzelbewerber
Türkoglu, Ercan
|
173 | 41.29 % |