Hier geht es zu den detaillierten Ergebnis-Übersichten früherer Wahlen und Bürgerentscheide.
Partei | Anteil | Stimmen | |
---|---|---|---|
CDU | 31.97 % | 7270 | |
SPD | 25.86 % | 5880 | |
GRÜNE | 6.46 % | 1468 | |
LINKE | 6.82 % | 1550 | |
FDP | 14.03 % | 3189 | |
Sonstige | 14.87 % | 3380 |
Es sind alle Wahllokale ausgezählt.
zum ausführlichen GesamtergebnisJahr | Stimmen | Beteiligung | |
---|---|---|---|
2017 | 22930 | 75.54 % |
|
2013 | 21967 | 71.58 % |
|