Hier geht es zu den detaillierten Ergebnis-Übersichten früherer Wahlen und Bürgerentscheide.
29.61 %
SPD
|
70.39 %
Einzelbew.
|
||
Ursula Schlößer | Dr. Thomas Dünchheim |
Anzahl | Anteil | |
---|---|---|
Wahlberechtigte: | 1666 | — |
Wahlbeteiligung: | 1047 | 62.85 % |
Gültige Stimmen: | 1020 | 97.42 % |
Ungültige Stimmen: | 27 | 2.58 % |
Kandidat | Stimmen | Anteil | |
---|---|---|---|
Ursula Schlößer
Sozialdemokratische Partei Deutschlands
|
302 | 29.61 % | |
Dr. Thomas Dünchheim
Einzelbewerber
|
718 | 70.39 % |