Hier geht es zu den detaillierten Ergebnis-Übersichten früherer Wahlen und Bürgerentscheide.
41.70 %
SPD
|
58.30 %
Einzelbew.
|
||
Ursula Schlößer | Dr. Thomas Dünchheim |
Anzahl | Anteil | |
---|---|---|
Wahlberechtigte: | 1737 | — |
Wahlbeteiligung: | 899 | 51.76 % |
Gültige Stimmen: | 861 | 95.77 % |
Ungültige Stimmen: | 38 | 4.23 % |
Kandidat | Stimmen | Anteil | |
---|---|---|---|
Ursula Schlößer
Sozialdemokratische Partei Deutschlands
|
359 | 41.70 % | |
Dr. Thomas Dünchheim
Einzelbewerber
|
502 | 58.30 % |