Hier geht es zu den detaillierten Ergebnis-Übersichten früherer Wahlen und Bürgerentscheide.
26.18 %
SPD
|
73.82 %
Einzelbew.
|
||
Ursula Schlößer | Dr. Thomas Dünchheim |
Anzahl | Anteil | |
---|---|---|
Wahlberechtigte: | 1699 | — |
Wahlbeteiligung: | 1059 | 62.33 % |
Gültige Stimmen: | 1035 | 97.73 % |
Ungültige Stimmen: | 24 | 2.27 % |
Kandidat | Stimmen | Anteil | |
---|---|---|---|
Ursula Schlößer
Sozialdemokratische Partei Deutschlands
|
271 | 26.18 % | |
Dr. Thomas Dünchheim
Einzelbewerber
|
764 | 73.82 % |