Hier geht es zu den detaillierten Ergebnis-Übersichten früherer Wahlen und Bürgerentscheide.
31.07 %
SPD
|
68.93 %
Einzelbew.
|
||
Ursula Schlößer | Dr. Thomas Dünchheim |
Anzahl | Anteil | |
---|---|---|
Wahlberechtigte: | 1677 | — |
Wahlbeteiligung: | 929 | 55.40 % |
Gültige Stimmen: | 885 | 95.26 % |
Ungültige Stimmen: | 44 | 4.74 % |
Kandidat | Stimmen | Anteil | |
---|---|---|---|
Ursula Schlößer
Sozialdemokratische Partei Deutschlands
|
275 | 31.07 % | |
Dr. Thomas Dünchheim
Einzelbewerber
|
610 | 68.93 % |