Hier geht es zu den detaillierten Ergebnis-Übersichten früherer Wahlen und Bürgerentscheide.
26.45 %
SPD
|
73.55 %
Einzelbew.
|
||
Ursula Schlößer | Dr. Thomas Dünchheim |
Anzahl | Anteil | |
---|---|---|
Wahlberechtigte: | 1687 | — |
Wahlbeteiligung: | 1113 | 65.98 % |
Gültige Stimmen: | 1085 | 97.48 % |
Ungültige Stimmen: | 28 | 2.52 % |
Kandidat | Stimmen | Anteil | |
---|---|---|---|
Ursula Schlößer
Sozialdemokratische Partei Deutschlands
|
287 | 26.45 % | |
Dr. Thomas Dünchheim
Einzelbewerber
|
798 | 73.55 % |