Hier geht es zu den detaillierten Ergebnis-Übersichten früherer Wahlen und Bürgerentscheide.
26.79 %
SPD
|
73.21 %
Einzelbew.
|
||
Ursula Schlößer | Dr. Thomas Dünchheim |
Anzahl | Anteil | |
---|---|---|
Wahlberechtigte: | 1814 | — |
Wahlbeteiligung: | 1318 | 72.66 % |
Gültige Stimmen: | 1269 | 96.28 % |
Ungültige Stimmen: | 49 | 3.72 % |
Kandidat | Stimmen | Anteil | |
---|---|---|---|
Ursula Schlößer
Sozialdemokratische Partei Deutschlands
|
340 | 26.79 % | |
Dr. Thomas Dünchheim
Einzelbewerber
|
929 | 73.21 % |