Hier geht es zu den detaillierten Ergebnis-Übersichten früherer Wahlen und Bürgerentscheide.
30.15 %
SPD
|
69.85 %
Einzelbew.
|
||
Ursula Schlößer | Dr. Thomas Dünchheim |
Anzahl | Anteil | |
---|---|---|
Wahlberechtigte: | 1773 | — |
Wahlbeteiligung: | 1124 | 63.40 % |
Gültige Stimmen: | 1098 | 97.69 % |
Ungültige Stimmen: | 26 | 2.31 % |
Kandidat | Stimmen | Anteil | |
---|---|---|---|
Ursula Schlößer
Sozialdemokratische Partei Deutschlands
|
331 | 30.15 % | |
Dr. Thomas Dünchheim
Einzelbewerber
|
767 | 69.85 % |