Hier geht es zu den detaillierten Ergebnis-Übersichten früherer Wahlen und Bürgerentscheide.
49.28 %
SPD
|
50.72 %
Einzelbew.
|
||
Ursula Schlößer | Dr. Thomas Dünchheim |
Anzahl | Anteil | |
---|---|---|
Wahlberechtigte: | 1295 | — |
Wahlbeteiligung: | 430 | 33.20 % |
Gültige Stimmen: | 414 | 96.28 % |
Ungültige Stimmen: | 16 | 3.72 % |
Kandidat | Stimmen | Anteil | |
---|---|---|---|
Ursula Schlößer
Sozialdemokratische Partei Deutschlands
|
204 | 49.28 % | |
Dr. Thomas Dünchheim
Einzelbewerber
|
210 | 50.72 % |