Hier geht es zu den detaillierten Ergebnis-Übersichten früherer Wahlen und Bürgerentscheide.
35.95 %
SPD
|
64.05 %
Einzelbew.
|
||
Ursula Schlößer | Dr. Thomas Dünchheim |
Anzahl | Anteil | |
---|---|---|
Wahlberechtigte: | 1569 | — |
Wahlbeteiligung: | 924 | 58.89 % |
Gültige Stimmen: | 893 | 96.65 % |
Ungültige Stimmen: | 31 | 3.35 % |
Kandidat | Stimmen | Anteil | |
---|---|---|---|
Ursula Schlößer
Sozialdemokratische Partei Deutschlands
|
321 | 35.95 % | |
Dr. Thomas Dünchheim
Einzelbewerber
|
572 | 64.05 % |