Hier geht es zu den detaillierten Ergebnis-Übersichten früherer Wahlen und Bürgerentscheide.
63.76 %
SPD
|
36.24 %
Einzelbew.
|
||
Ursula Schlößer | Dr. Thomas Dünchheim |
Anzahl | Anteil | |
---|---|---|
Wahlberechtigte: | 1036 | — |
Wahlbeteiligung: | 308 | 29.73 % |
Gültige Stimmen: | 298 | 96.75 % |
Ungültige Stimmen: | 10 | 3.25 % |
Kandidat | Stimmen | Anteil | |
---|---|---|---|
Ursula Schlößer
Sozialdemokratische Partei Deutschlands
|
190 | 63.76 % | |
Dr. Thomas Dünchheim
Einzelbewerber
|
108 | 36.24 % |