Hier geht es zu den detaillierten Ergebnis-Übersichten früherer Wahlen und Bürgerentscheide.
56.85 %
SPD
|
43.15 %
Einzelbew.
|
||
Ursula Schlößer | Dr. Thomas Dünchheim |
Anzahl | Anteil | |
---|---|---|
Wahlberechtigte: | 1229 | — |
Wahlbeteiligung: | 470 | 38.24 % |
Gültige Stimmen: | 445 | 94.68 % |
Ungültige Stimmen: | 25 | 5.32 % |
Kandidat | Stimmen | Anteil | |
---|---|---|---|
Ursula Schlößer
Sozialdemokratische Partei Deutschlands
|
253 | 56.85 % | |
Dr. Thomas Dünchheim
Einzelbewerber
|
192 | 43.15 % |