Hier geht es zu den detaillierten Ergebnis-Übersichten früherer Wahlen und Bürgerentscheide.
56.06 % | 30.91 % | 5.96 % | 4.67 % | 2.39 % |
CDU | SPD | GRÜNE | FDP | UWG-ME |
Anzahl | Anteil | |
---|---|---|
Wahlberechtigte: | 1667 | — |
Wahlbeteiligung: | 1047 | 62.81 % |
Gültige Stimmen: | 1006 | 96.08 % |
Ungültige Stimmen: | 41 | 3.92 % |
Partei | Stimmen | Anteil | Veränderung | |
---|---|---|---|---|
CDU
Christlich Demokratische Union Deutschlands
|
564 | 56.06 % | ||
SPD
Sozialdemokratische Partei Deutschlands
|
311 | 30.91 % | ||
GRÜNE
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
|
60 | 5.96 % | ||
FDP
Freie Demokratische Partei
|
47 | 4.67 % | ||
UWG-ME
Gruppe der Wählergemeinschaft
|
24 | 2.39 % |