Hier geht es zu den detaillierten Ergebnis-Übersichten früherer Wahlen und Bürgerentscheide.
42.06 % | 38.12 % | 7.88 % | 5.56 % | 6.37 % |
CDU | SPD | GRÜNE | FDP | UWG-ME |
Anzahl | Anteil | |
---|---|---|
Wahlberechtigte: | 1741 | — |
Wahlbeteiligung: | 899 | 51.64 % |
Gültige Stimmen: | 863 | 96.00 % |
Ungültige Stimmen: | 36 | 4.00 % |
Partei | Stimmen | Anteil | Veränderung | |
---|---|---|---|---|
CDU
Christlich Demokratische Union Deutschlands
|
363 | 42.06 % | ||
SPD
Sozialdemokratische Partei Deutschlands
|
329 | 38.12 % | ||
GRÜNE
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
|
68 | 7.88 % | ||
FDP
Freie Demokratische Partei
|
48 | 5.56 % | ||
UWG-ME
Gruppe der Wählergemeinschaft
|
55 | 6.37 % |