Hier geht es zu den detaillierten Ergebnis-Übersichten früherer Wahlen und Bürgerentscheide.
43.35 % | 39.52 % | 7.54 % | 6.23 % | 3.35 % |
CDU | SPD | GRÜNE | FDP | UWG-ME |
Anzahl | Anteil | |
---|---|---|
Wahlberechtigte: | 1632 | — |
Wahlbeteiligung: | 858 | 52.57 % |
Gültige Stimmen: | 835 | 97.32 % |
Ungültige Stimmen: | 23 | 2.68 % |
Partei | Stimmen | Anteil | Veränderung | |
---|---|---|---|---|
CDU
Christlich Demokratische Union Deutschlands
|
362 | 43.35 % | ||
SPD
Sozialdemokratische Partei Deutschlands
|
330 | 39.52 % | ||
GRÜNE
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
|
63 | 7.54 % | ||
FDP
Freie Demokratische Partei
|
52 | 6.23 % | ||
UWG-ME
Gruppe der Wählergemeinschaft
|
28 | 3.35 % |