Hier geht es zu den detaillierten Ergebnis-Übersichten früherer Wahlen und Bürgerentscheide.
48.76 % | 28.05 % | 9.73 % | 9.11 % | 4.35 % |
CDU | SPD | GRÜNE | FDP | UWG-ME |
Anzahl | Anteil | |
---|---|---|
Wahlberechtigte: | 1746 | — |
Wahlbeteiligung: | 998 | 57.16 % |
Gültige Stimmen: | 966 | 96.79 % |
Ungültige Stimmen: | 32 | 3.21 % |
Partei | Stimmen | Anteil | Veränderung | |
---|---|---|---|---|
CDU
Christlich Demokratische Union Deutschlands
|
471 | 48.76 % | ||
SPD
Sozialdemokratische Partei Deutschlands
|
271 | 28.05 % | ||
GRÜNE
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
|
94 | 9.73 % | ||
FDP
Freie Demokratische Partei
|
88 | 9.11 % | ||
UWG-ME
Gruppe der Wählergemeinschaft
|
42 | 4.35 % |