Hier geht es zu den detaillierten Ergebnis-Übersichten früherer Wahlen und Bürgerentscheide.
54.44 % | 25.93 % | 12.85 % | 5.14 % | 1.64 % |
CDU | SPD | GRÜNE | FDP | UWG-ME |
Anzahl | Anteil | |
---|---|---|
Wahlberechtigte: | 1819 | — |
Wahlbeteiligung: | 1318 | 72.46 % |
Gültige Stimmen: | 1284 | 97.42 % |
Ungültige Stimmen: | 34 | 2.58 % |
Partei | Stimmen | Anteil | Veränderung | |
---|---|---|---|---|
CDU
Christlich Demokratische Union Deutschlands
|
699 | 54.44 % | ||
SPD
Sozialdemokratische Partei Deutschlands
|
333 | 25.93 % | ||
GRÜNE
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
|
165 | 12.85 % | ||
FDP
Freie Demokratische Partei
|
66 | 5.14 % | ||
UWG-ME
Gruppe der Wählergemeinschaft
|
21 | 1.64 % |