Hier geht es zu den detaillierten Ergebnis-Übersichten früherer Wahlen und Bürgerentscheide.
48.36 % | 34.42 % | 12.35 % | 3.74 % | 1.12 % |
CDU | SPD | GRÜNE | FDP | UWG-ME |
Anzahl | Anteil | |
---|---|---|
Wahlberechtigte: | 1776 | — |
Wahlbeteiligung: | 1099 | 61.88 % |
Gültige Stimmen: | 1069 | 97.27 % |
Ungültige Stimmen: | 30 | 2.73 % |
Partei | Stimmen | Anteil | Veränderung | |
---|---|---|---|---|
CDU
Christlich Demokratische Union Deutschlands
|
517 | 48.36 % | ||
SPD
Sozialdemokratische Partei Deutschlands
|
368 | 34.42 % | ||
GRÜNE
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
|
132 | 12.35 % | ||
FDP
Freie Demokratische Partei
|
40 | 3.74 % | ||
UWG-ME
Gruppe der Wählergemeinschaft
|
12 | 1.12 % |