Hier geht es zu den detaillierten Ergebnis-Übersichten früherer Wahlen und Bürgerentscheide.
33.33 % | 47.38 % | 9.85 % | 5.45 % | 3.98 % |
CDU | SPD | GRÜNE | FDP | UWG-ME |
Anzahl | Anteil | |
---|---|---|
Wahlberechtigte: | 1274 | — |
Wahlbeteiligung: | 489 | 38.38 % |
Gültige Stimmen: | 477 | 97.55 % |
Ungültige Stimmen: | 12 | 2.45 % |
Partei | Stimmen | Anteil | Veränderung | |
---|---|---|---|---|
CDU
Christlich Demokratische Union Deutschlands
|
159 | 33.33 % | ||
SPD
Sozialdemokratische Partei Deutschlands
|
226 | 47.38 % | ||
GRÜNE
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
|
47 | 9.85 % | ||
FDP
Freie Demokratische Partei
|
26 | 5.45 % | ||
UWG-ME
Gruppe der Wählergemeinschaft
|
19 | 3.98 % |