Hier geht es zu den detaillierten Ergebnis-Übersichten früherer Wahlen und Bürgerentscheide.
35.09 % | 48.46 % | 7.46 % | 3.73 % | 5.26 % |
CDU | SPD | GRÜNE | FDP | UWG-ME |
Anzahl | Anteil | |
---|---|---|
Wahlberechtigte: | 1231 | — |
Wahlbeteiligung: | 470 | 38.18 % |
Gültige Stimmen: | 456 | 97.02 % |
Ungültige Stimmen: | 14 | 2.98 % |
Partei | Stimmen | Anteil | Veränderung | |
---|---|---|---|---|
CDU
Christlich Demokratische Union Deutschlands
|
160 | 35.09 % | ||
SPD
Sozialdemokratische Partei Deutschlands
|
221 | 48.46 % | ||
GRÜNE
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
|
34 | 7.46 % | ||
FDP
Freie Demokratische Partei
|
17 | 3.73 % | ||
UWG-ME
Gruppe der Wählergemeinschaft
|
24 | 5.26 % |