Hier geht es zu den detaillierten Ergebnis-Übersichten früherer Wahlen und Bürgerentscheide.
61.40 %
CDU
|
38.60 %
SPD
|
||
Thomas Hendele | Ulrike Haase |
Anzahl | Anteil | |
---|---|---|
Wahlberechtigte: | 1868 | — |
Wahlbeteiligung: | 1096 | 58.67 % |
Gültige Stimmen: | 1057 | 96.44 % |
Ungültige Stimmen: | 39 | 3.56 % |
Kandidat | Stimmen | Anteil | Veränderung | |
---|---|---|---|---|
Thomas Hendele
Christlich Demokratische Union Deutschlands
|
649 | 61.40 % | ||
Ulrike Haase
Sozialdemokratische Partei Deutschlands
|
408 | 38.60 % |