Hier geht es zu den detaillierten Ergebnis-Übersichten früherer Wahlen und Bürgerentscheide.
48.45 %
CDU
|
51.55 %
SPD
|
||
Thomas Hendele | Ulrike Haase |
Anzahl | Anteil | |
---|---|---|
Wahlberechtigte: | 1741 | — |
Wahlbeteiligung: | 899 | 51.64 % |
Gültige Stimmen: | 840 | 93.44 % |
Ungültige Stimmen: | 59 | 6.56 % |
Kandidat | Stimmen | Anteil | Veränderung | |
---|---|---|---|---|
Thomas Hendele
Christlich Demokratische Union Deutschlands
|
407 | 48.45 % | ||
Ulrike Haase
Sozialdemokratische Partei Deutschlands
|
433 | 51.55 % |