Hier geht es zu den detaillierten Ergebnis-Übersichten früherer Wahlen und Bürgerentscheide.
55.89 %
CDU
|
44.11 %
SPD
|
||
Thomas Hendele | Ulrike Haase |
Anzahl | Anteil | |
---|---|---|
Wahlberechtigte: | 1680 | — |
Wahlbeteiligung: | 930 | 55.36 % |
Gültige Stimmen: | 900 | 96.77 % |
Ungültige Stimmen: | 30 | 3.23 % |
Kandidat | Stimmen | Anteil | Veränderung | |
---|---|---|---|---|
Thomas Hendele
Christlich Demokratische Union Deutschlands
|
503 | 55.89 % | ||
Ulrike Haase
Sozialdemokratische Partei Deutschlands
|
397 | 44.11 % |