Hier geht es zu den detaillierten Ergebnis-Übersichten früherer Wahlen und Bürgerentscheide.
55.97 %
CDU
|
44.03 %
SPD
|
||
Thomas Hendele | Ulrike Haase |
Anzahl | Anteil | |
---|---|---|
Wahlberechtigte: | 1776 | — |
Wahlbeteiligung: | 1099 | 61.88 % |
Gültige Stimmen: | 1072 | 97.54 % |
Ungültige Stimmen: | 27 | 2.46 % |
Kandidat | Stimmen | Anteil | Veränderung | |
---|---|---|---|---|
Thomas Hendele
Christlich Demokratische Union Deutschlands
|
600 | 55.97 % | ||
Ulrike Haase
Sozialdemokratische Partei Deutschlands
|
472 | 44.03 % |