Hier geht es zu den detaillierten Ergebnis-Übersichten früherer Wahlen und Bürgerentscheide.
59.72 %
CDU
|
40.28 %
SPD
|
||
Thomas Hendele | Ulrike Haase |
Anzahl | Anteil | |
---|---|---|
Wahlberechtigte: | 1794 | — |
Wahlbeteiligung: | 1091 | 60.81 % |
Gültige Stimmen: | 1018 | 93.31 % |
Ungültige Stimmen: | 73 | 6.69 % |
Kandidat | Stimmen | Anteil | Veränderung | |
---|---|---|---|---|
Thomas Hendele
Christlich Demokratische Union Deutschlands
|
608 | 59.72 % | ||
Ulrike Haase
Sozialdemokratische Partei Deutschlands
|
410 | 40.28 % |