Hier geht es zu den detaillierten Ergebnis-Übersichten früherer Wahlen und Bürgerentscheide.
56.65 %
CDU
|
43.35 %
SPD
|
||
Thomas Hendele | Ulrike Haase |
Anzahl | Anteil | |
---|---|---|
Wahlberechtigte: | 1570 | — |
Wahlbeteiligung: | 924 | 58.85 % |
Gültige Stimmen: | 872 | 94.37 % |
Ungültige Stimmen: | 52 | 5.63 % |
Kandidat | Stimmen | Anteil | Veränderung | |
---|---|---|---|---|
Thomas Hendele
Christlich Demokratische Union Deutschlands
|
494 | 56.65 % | ||
Ulrike Haase
Sozialdemokratische Partei Deutschlands
|
378 | 43.35 % |