Hier geht es zu den detaillierten Ergebnis-Übersichten früherer Wahlen und Bürgerentscheide.
39.10 %
CDU
|
60.90 %
SPD
|
||
Thomas Hendele | Ulrike Haase |
Anzahl | Anteil | |
---|---|---|
Wahlberechtigte: | 1274 | — |
Wahlbeteiligung: | 489 | 38.38 % |
Gültige Stimmen: | 445 | 91.00 % |
Ungültige Stimmen: | 44 | 9.00 % |
Kandidat | Stimmen | Anteil | Veränderung | |
---|---|---|---|---|
Thomas Hendele
Christlich Demokratische Union Deutschlands
|
174 | 39.10 % | ||
Ulrike Haase
Sozialdemokratische Partei Deutschlands
|
271 | 60.90 % |