Hier geht es zu den detaillierten Ergebnis-Übersichten früherer Wahlen und Bürgerentscheide.
59.45 %
CDU
|
40.55 %
SPD
|
||
Thomas Hendele | Ulrike Haase |
Anzahl | Anteil | |
---|---|---|
Wahlberechtigte: | 1864 | — |
Wahlbeteiligung: | 1238 | 66.42 % |
Gültige Stimmen: | 1169 | 94.43 % |
Ungültige Stimmen: | 69 | 5.57 % |
Kandidat | Stimmen | Anteil | Veränderung | |
---|---|---|---|---|
Thomas Hendele
Christlich Demokratische Union Deutschlands
|
695 | 59.45 % | ||
Ulrike Haase
Sozialdemokratische Partei Deutschlands
|
474 | 40.55 % |