Hier geht es zu den detaillierten Ergebnis-Übersichten früherer Wahlen und Bürgerentscheide.
33.66 %
SPD
|
66.34 %
Einzelbew.
|
||
Ursula Schlößer | Dr. Thomas Dünchheim |
Anzahl | Anteil | |
---|---|---|
Wahlberechtigte: | 1630 | — |
Wahlbeteiligung: | 858 | 52.64 % |
Gültige Stimmen: | 817 | 95.22 % |
Ungültige Stimmen: | 41 | 4.78 % |
Kandidat | Stimmen | Anteil | |
---|---|---|---|
Ursula Schlößer
Sozialdemokratische Partei Deutschlands
|
275 | 33.66 % | |
Dr. Thomas Dünchheim
Einzelbewerber
|
542 | 66.34 % |