Hier geht es zu den detaillierten Ergebnis-Übersichten früherer Wahlen und Bürgerentscheide.
29.11 %
SPD
|
70.89 %
Einzelbew.
|
||
Ursula Schlößer | Dr. Thomas Dünchheim |
Anzahl | Anteil | |
---|---|---|
Wahlberechtigte: | 1740 | — |
Wahlbeteiligung: | 988 | 56.78 % |
Gültige Stimmen: | 948 | 95.95 % |
Ungültige Stimmen: | 40 | 4.05 % |
Kandidat | Stimmen | Anteil | |
---|---|---|---|
Ursula Schlößer
Sozialdemokratische Partei Deutschlands
|
276 | 29.11 % | |
Dr. Thomas Dünchheim
Einzelbewerber
|
672 | 70.89 % |