Hier geht es zu den detaillierten Ergebnis-Übersichten früherer Wahlen und Bürgerentscheide.
35.08 %
SPD
|
64.92 %
Einzelbew.
|
||
Ursula Schlößer | Dr. Thomas Dünchheim |
Anzahl | Anteil | |
---|---|---|
Wahlberechtigte: | 1775 | — |
Wahlbeteiligung: | 1098 | 61.86 % |
Gültige Stimmen: | 1066 | 97.09 % |
Ungültige Stimmen: | 32 | 2.91 % |
Kandidat | Stimmen | Anteil | |
---|---|---|---|
Ursula Schlößer
Sozialdemokratische Partei Deutschlands
|
374 | 35.08 % | |
Dr. Thomas Dünchheim
Einzelbewerber
|
692 | 64.92 % |