Hier geht es zu den detaillierten Ergebnis-Übersichten früherer Wahlen und Bürgerentscheide.
30.15 %
SPD
|
69.85 %
Einzelbew.
|
||
Ursula Schlößer | Dr. Thomas Dünchheim |
Anzahl | Anteil | |
---|---|---|
Wahlberechtigte: | 1789 | — |
Wahlbeteiligung: | 1090 | 60.93 % |
Gültige Stimmen: | 1048 | 96.15 % |
Ungültige Stimmen: | 42 | 3.85 % |
Kandidat | Stimmen | Anteil | |
---|---|---|---|
Ursula Schlößer
Sozialdemokratische Partei Deutschlands
|
316 | 30.15 % | |
Dr. Thomas Dünchheim
Einzelbewerber
|
732 | 69.85 % |