Hier geht es zu den detaillierten Ergebnis-Übersichten früherer Wahlen und Bürgerentscheide.
35.98 %
SPD
|
64.02 %
Einzelbew.
|
||
Ursula Schlößer | Dr. Thomas Dünchheim |
Anzahl | Anteil | |
---|---|---|
Wahlberechtigte: | 1498 | — |
Wahlbeteiligung: | 873 | 58.28 % |
Gültige Stimmen: | 845 | 96.79 % |
Ungültige Stimmen: | 28 | 3.21 % |
Kandidat | Stimmen | Anteil | |
---|---|---|---|
Ursula Schlößer
Sozialdemokratische Partei Deutschlands
|
304 | 35.98 % | |
Dr. Thomas Dünchheim
Einzelbewerber
|
541 | 64.02 % |