Hier geht es zu den detaillierten Ergebnis-Übersichten früherer Wahlen und Bürgerentscheide.
32.28 %
SPD
|
67.72 %
Einzelbew.
|
||
Ursula Schlößer | Dr. Thomas Dünchheim |
Anzahl | Anteil | |
---|---|---|
Wahlberechtigte: | 1857 | — |
Wahlbeteiligung: | 1234 | 66.45 % |
Gültige Stimmen: | 1205 | 97.65 % |
Ungültige Stimmen: | 29 | 2.35 % |
Kandidat | Stimmen | Anteil | |
---|---|---|---|
Ursula Schlößer
Sozialdemokratische Partei Deutschlands
|
389 | 32.28 % | |
Dr. Thomas Dünchheim
Einzelbewerber
|
816 | 67.72 % |