Hier geht es zu den detaillierten Ergebnis-Übersichten früherer Wahlen und Bürgerentscheide.
96.75 %
PETO
|
3.25 %
GRÜNE
|
||
Zimmermann, Daniel | Poell, Manfred |
Anzahl | Anteil | |
---|---|---|
Wahlberechtigte: | 1624 | — |
Wahlbeteiligung: | 905 | 55.73 % |
Gültige Stimmen: | 892 | 98.56 % |
Ungültige Stimmen: | 13 | 1.44 % |
Kandidat | Stimmen | Anteil | |
---|---|---|---|
Zimmermann, Daniel
PETO Die junge Alternative
|
863 | 96.75 % | |
Poell, Manfred
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
|
29 | 3.25 % |