Hier geht es zu den detaillierten Ergebnis-Übersichten früherer Wahlen und Bürgerentscheide.
54.67 % | 26.10 % | 10.90 % | 5.95 % | 2.38 % |
CDU | SPD | GRÜNE | FDP | UWG-ME |
Anzahl | Anteil | |
---|---|---|
Wahlberechtigte: | 1776 | — |
Wahlbeteiligung: | 1124 | 63.29 % |
Gültige Stimmen: | 1092 | 97.15 % |
Ungültige Stimmen: | 32 | 2.85 % |
Partei | Stimmen | Anteil | Veränderung | |
---|---|---|---|---|
CDU
Christlich Demokratische Union Deutschlands
|
597 | 54.67 % | ||
SPD
Sozialdemokratische Partei Deutschlands
|
285 | 26.10 % | ||
GRÜNE
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
|
119 | 10.90 % | ||
FDP
Freie Demokratische Partei
|
65 | 5.95 % | ||
UWG-ME
Gruppe der Wählergemeinschaft
|
26 | 2.38 % |