Hier geht es zu den detaillierten Ergebnis-Übersichten früherer Wahlen und Bürgerentscheide.
61.91 %
CDU
|
38.09 %
SPD
|
||
Thomas Hendele | Ulrike Haase |
Anzahl | Anteil | |
---|---|---|
Wahlberechtigte: | 1687 | — |
Wahlbeteiligung: | 1115 | 66.09 % |
Gültige Stimmen: | 1079 | 96.77 % |
Ungültige Stimmen: | 36 | 3.23 % |
Kandidat | Stimmen | Anteil | Veränderung | |
---|---|---|---|---|
Thomas Hendele
Christlich Demokratische Union Deutschlands
|
668 | 61.91 % | ||
Ulrike Haase
Sozialdemokratische Partei Deutschlands
|
411 | 38.09 % |