Hier geht es zu den detaillierten Ergebnis-Übersichten früherer Wahlen und Bürgerentscheide.
61.21 %
CDU
|
38.79 %
SPD
|
||
Thomas Hendele | Ulrike Haase |
Anzahl | Anteil | |
---|---|---|
Wahlberechtigte: | 1819 | — |
Wahlbeteiligung: | 1318 | 72.46 % |
Gültige Stimmen: | 1271 | 96.43 % |
Ungültige Stimmen: | 47 | 3.57 % |
Kandidat | Stimmen | Anteil | Veränderung | |
---|---|---|---|---|
Thomas Hendele
Christlich Demokratische Union Deutschlands
|
778 | 61.21 % | ||
Ulrike Haase
Sozialdemokratische Partei Deutschlands
|
493 | 38.79 % |