Hier geht es zu den detaillierten Ergebnis-Übersichten früherer Wahlen und Bürgerentscheide.
63.00 %
CDU
|
37.00 %
SPD
|
||
Thomas Hendele | Ulrike Haase |
Anzahl | Anteil | |
---|---|---|
Wahlberechtigte: | 1776 | — |
Wahlbeteiligung: | 1124 | 63.29 % |
Gültige Stimmen: | 1065 | 94.75 % |
Ungültige Stimmen: | 59 | 5.25 % |
Kandidat | Stimmen | Anteil | Veränderung | |
---|---|---|---|---|
Thomas Hendele
Christlich Demokratische Union Deutschlands
|
671 | 63.00 % | ||
Ulrike Haase
Sozialdemokratische Partei Deutschlands
|
394 | 37.00 % |