Hier geht es zu den detaillierten Ergebnis-Übersichten früherer Wahlen und Bürgerentscheide.
34.01 %
CDU
|
65.99 %
SPD
|
||
Thomas Hendele | Ulrike Haase |
Anzahl | Anteil | |
---|---|---|
Wahlberechtigte: | 1040 | — |
Wahlbeteiligung: | 308 | 29.62 % |
Gültige Stimmen: | 294 | 95.45 % |
Ungültige Stimmen: | 14 | 4.55 % |
Kandidat | Stimmen | Anteil | Veränderung | |
---|---|---|---|---|
Thomas Hendele
Christlich Demokratische Union Deutschlands
|
100 | 34.01 % | ||
Ulrike Haase
Sozialdemokratische Partei Deutschlands
|
194 | 65.99 % |