Hier geht es zu den detaillierten Ergebnis-Übersichten früherer Wahlen und Bürgerentscheide.
41.02 %
CDU
|
58.98 %
SPD
|
||
Thomas Hendele | Ulrike Haase |
Anzahl | Anteil | |
---|---|---|
Wahlberechtigte: | 1231 | — |
Wahlbeteiligung: | 472 | 38.34 % |
Gültige Stimmen: | 451 | 95.55 % |
Ungültige Stimmen: | 21 | 4.45 % |
Kandidat | Stimmen | Anteil | Veränderung | |
---|---|---|---|---|
Thomas Hendele
Christlich Demokratische Union Deutschlands
|
185 | 41.02 % | ||
Ulrike Haase
Sozialdemokratische Partei Deutschlands
|
266 | 58.98 % |